تعداد لایه | 1، 2، 4 و یا 6، تا 50 لایه |
تعداد سفارش | 1 به 500000 |
شکل برد | مستطیل، گرد، اسلات، cutouts، پیچیده، نامنظم |
نوع برد | سفت و محکم، انعطاف پذیر، سفت و سخت-انعطاف پذیر |
نوع فیبر | FR-4 شیشه ای اپوکسی، FR4 بالا TG، RoHS سازگار. آلومینیوم، راجرز، و غیره |
نوع برش | برشی، V-نمره، تب-روت |
ضخامت نهایی | فلکس، 0.2 ~ 6.0 میلیمتر، 0.01 ~ 0.25 “ |
*ضخامت مس | 0.5،1.0، 1.5، 2.0 اونس |
سولدر ماسک | دو طرف به رنگ سبز؛در صورت سفارش خاص؛ قرمز؛ سفید؛ زرد؛ آبی؛سیاه |
چاپ سیلک (راهنما) | دو طرف یا یک طرف به رنگ سفید یا زرد یا مشکی |
حداقل ضخامت خط برای چاپ سیلک | 0.006 “یا 0.15mm |
ماکزیمم ابعاد برد | 45 X 45 “و یا 114 X 114 سانتی متر |
*حداقل اندازه/فاصله | 0.004 “، 0.1mm، و یا 4 mils |
حداقل اندازه رینگ حفره لایه بیرونی | 0.004 “، 0.1mm، و یا 4 mils |
حداقل اندازه رینگ حفره لایه داخلی | 0.006 “، 0.15mm، و یا 6 mils |
حداقل اندازه حفره | 0.006 “، 0.15mm، و یا 6 mils |
پوشش نهایی | HASL، نیکل، IMM طلا، IMM قلع، IMM نقره ای، OSP، …. |
تلرانس ضخامت نهایی | ± 10٪ |
تلرانس ضخامت مس | 00:25 ± و یا |
حداقل اندازه Slot | 0.12 “، 3.0 میلی متر، و یا 120 mils |
عمق Vcut | 20-25% از ضخامت برد |
آبکاری داخل حفره | مطابق سفارش |
خزینه سوراخکاری | مطابق سفارش |
فرمت فایل طراحی | گربر RS-274X، 274D، DXF اتوکد، DWG، Protel، ALTIUM |
* در صورت ضخامت مس بیشتر از 3OZ برای حداقل فاصله و عرض خطوط با تولید کننده هماهنگ شود |